食人鱼准备去股票长度软管组件

食人鱼软管组件

Piranha“Ready-To-Go”库存长度软管组件是高压喷射应用的完美软管。所有这些软管都是由高强度合成纤维编织,黄色聚烯烃管和耐磨聚醚-聚氨酯覆盖耐用性。美国制造。

  • 内径:1/8"至1-1/4"
  • 工作压力:最高可达5,000 PSI
  • 爆破压力:高达12,500 PSI
  • 弯曲半径:2.50英寸至8.00英寸
  • 温度范围:-40°F到160°F
  • 配件:男X男NPTF
认为 表格 网格 列表

项目21-4041

页面
设置下降方向
每个页面
SKU 身份证 O.D. ψ PSI(破裂) 弯曲半径 颜色 长度 价格 UOM 数量
LLRD-MM08X600 1/2 " 0.80” 5000 PSI 12500 PSI 4.00” 红色的 600年 个人电脑
SHBK-MM08X400 1/2 " 0.87” 4000 PSI 12000 PSI 3.00” 黑色的 400年 个人电脑
SHBK-MM08X500 1/2 " 0.87” 4000 PSI 12000 PSI 3.00” 黑色的 500年 个人电脑
SHBK-MM08X600 1/2 " 0.87” 4000 PSI 12000 PSI 3.00” 黑色的 600年 个人电脑
HPBU-MM12X400 3/4” 1.18” 3000 PSI 7500 PSI 5.00” 蓝色的 400年 个人电脑
HPBU-MM12X500 3/4” 1.18” 3000 PSI 7500 PSI 5.00” 蓝色的 500年 个人电脑
HPBU-MM12X600 3/4” 1.18” 3000 PSI 7500 PSI 5.00” 蓝色的 600年 个人电脑
SLSPOR-MM12X400 3/4” 1.18” 2500 PSI 6250 PSI 4.00” 橙色 400年 个人电脑
SLSPOR-MM12X500 3/4” 1.18” 2500 PSI 6250 PSI 4.00” 橙色 500年 个人电脑
SPOR-MM12X400 3/4” 1.18” 2500 PSI 6250 PSI 5.00” 橙色 400年 个人电脑
SPOR-MM12X500 3/4” 1.18” 2500 PSI 6250 PSI 5.00” 橙色 500年 个人电脑
SPOR-MM12X600 3/4” 1.18” 2500 PSI 6250 PSI 5.00” 橙色 600年 个人电脑
HPBU-MM16X500 1” 1.48” 3000 PSI 7500 PSI 8.00” 蓝色的 500年 个人电脑
HPBU-MM16X600 1” 1.48” 3000 PSI 7500 PSI 8.00” 蓝色的 600年 个人电脑
SLSPOR-MM16X400 1” 1.46” 2500 PSI 6250 PSI 6.00” 橙色 400年 个人电脑
SLSPOR-MM16X500 1” 1.46” 2500 PSI 6250 PSI 6.00” 橙色 500年 个人电脑
SPOR-MM16X400 1” 1.46” 2500 PSI 6250 PSI 6.00” 橙色 400年 个人电脑
SPOR-MM16X500 1” 1.46” 2500 PSI 6250 PSI 6.00” 橙色 500年 个人电脑
SPOR-MM16X600 1” 1.46” 2500 PSI 6250 PSI 6.00” 橙色 600年 个人电脑
SLSPOR-MM20X500 1 1/4” 1.80” 2500 PSI 6250 PSI 8.00” 橙色 500年 个人电脑
认为 表格 网格 列表

项目21-4041

页面
设置下降方向
每个页面