TEX-FLO 2医学博士

中型2股排水软管

软壁设计提供了类似于平铺软管的性能,但具有更高的耐磨性和抗拉强度。

认为 表格 网格 列表

8项目

设置下降方向
每个页面
SKU 身份证 O.D. ψ 长度 价格 UOM 数量
flo - 2 - md - 1.5 - 100 1 - 1/2” 1-52/64” 150 PSI 1 ' 英国《金融时报》
flo - 2 - md - 2.0 - 100 2” 2-20/64” 150 PSI 1 ' 英国《金融时报》
flo - 2 - md - 2.5 - 100 2 - 1/2 " 2-52/64” 150 PSI 1 ' 英国《金融时报》
flo - 2 - md - 3.0 - 100 3” 3-20/64” 150 PSI 1 ' 英国《金融时报》
flo - 2 - md - 4.0 - 100 4” 4-20/64” 150 PSI 1 ' 英国《金融时报》
flo - 2 - md - 6.0 - 100 6” 6-22/64” 100 PSI 1 ' 英国《金融时报》
flo - 2 - md - 8.0 - 100 8” 8-23/64” 100 PSI 1 ' 英国《金融时报》
flo - 2 - md - 10.0 - 100 10” 10-27/64” 80 PSI 1 ' 英国《金融时报》
认为 表格 网格 列表

8项目

设置下降方向
每个页面