TEX-AQUA高清

重型吸水和排水软管

构造与最高质量的化合物,提供最大的灵活性,寿命长,重量轻,便于处理。

认为 表格 网格 列表

项目1-20.23

页面
设置下行方向
每个页面
SKU 身份证 O.D. ψ 弯曲半径 真空 长度 价格 UOM 数量
水- hd - 1.0 - 100 - n 1” 1-19/64” 150 PSI 4.00” 29.0” 1 ' 英国《金融时报》
水- hd - 1.25 - 100 - n 1 1/4” 1-5/8” 150 PSI 5.00” 29.0” 1 ' 英国《金融时报》
水- hd - 1.5 - 100 - n 1 - 1/2” 1-7/8” 150 PSI 7.00” 29.0” 1 ' 英国《金融时报》
水- hd - 2.0 - 100 - n 2” 2-7/16” 150 PSI 10.00” 29.0” 1 ' 英国《金融时报》
水- hd - 2.0 - 200 - n 2” 2-7/16” 150 PSI 10.00” 29.0” 1 ' 英国《金融时报》
水- hd - 2.5 - 100 - n 2 - 1/2 " 2-7/8” 150 PSI 11.00” 29.0” 1 ' 英国《金融时报》
水- hd - 3.0 - 100 - n 3” 3-29/64” 150 PSI 12.00” 29.0” 1 ' 英国《金融时报》
水- hd - 3.0 - 200 - n 3” 3-29/64” 150 PSI 12.00” 29.0” 1 ' 英国《金融时报》
水- hd - 4.0 - 100 - n 4” 4 1/2” 150 PSI 14.00” 29.0” 1 ' 英国《金融时报》
水- hd - 4.0 - 200 - n 4” 4 1/2” 150 PSI 14.00” 29.0” 1 ' 英国《金融时报》
水- hd - 6.0 - 20 - n 6” 6-5/8” 150 PSI 19.00” 25.0” 1 ' 英国《金融时报》
水- hd - 6.0 - 100 n 6” 6-5/8” 150 PSI 19.00” 25.0” 1 ' 英国《金融时报》
水- hd - 8.0 - 20 - n 8” 8-5/8” 150 PSI 20.00” 25.0” 1 ' 英国《金融时报》
水- hd - 8.0 - 100 n 8” 8-5/8” 150 PSI 20.00” 25.0” 1 ' 英国《金融时报》
水- hd - 5.0 - 100 - n 5” 5-41/64” 150 PSI 14.00” 25.0” 1 ' 英国《金融时报》
水- hd - 6.0 - 20 - n 6” 6-11/16” 150 PSI 15.00” 25.0” 1 ' 英国《金融时报》
水- hd - 6.0 - 100 - n 6” 6-11/16” 150 PSI 15.00” 25.0” 1 ' 英国《金融时报》
水- hd - 8.0 - 20 - n 8” 8-3/4” 150 PSI 16.00” 25.0” 1 ' 英国《金融时报》
水- hd - 8.0 - 100 - n 8” 8-3/4” 150 PSI 16.00” 25.0” 1 ' 英国《金融时报》
水- hd - 10.0 - 20 - n 10” 10-3/4” 50ψ 18.00” 20.0” 1 ' 英国《金融时报》
认为 表格 网格 列表

项目1-20.23

页面
设置下行方向
每个页面