H0363 PUMA吸出

彪马吸出

伊顿的PUMA™吸排软管用于油罐车、造纸/纸浆工业、石油和天然气勘探、造船和批量工厂等市场的石油产品的吸排。

  • 内径:3/4“8”
  • 工作压力:高达150 PSI
  • 爆破压力:高达600 PSI
  • 管:乙烯基腈混合物
  • 强化:2股或4股纤维,双螺旋线和防静电铜线
  • 封面:乙烯基腈混合物
  • 温度范围:-40°F到180°F
认为 表格 网格 列表

9项目

下行方向
每个页面
SKU 身份证 O.D. ψ PSI(破裂) 弯曲半径 真空 长度 价格 UOM 数量
h036312bk - 100 3/4” 1.13” 150 PSI 600 PSI 4.33” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
h036316bk - 100 1” 1.50” 150 PSI 600 PSI 5.98” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
h036320bk - 100 1 1/4” 1.77” 150 PSI 600 PSI 7.48” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
h036324bk - 100 1 - 1/2” 2.07” 150 PSI 600 PSI 7.87” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
h036332bk - 100 2” 2.56” 150 PSI 600 PSI 10.04” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
h036340bk - 100 2 - 1/2 " 3.03” 150 PSI 600 PSI 12.40” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
h036348bk - 100 3” 3.56” 150 PSI 600 PSI 14.96” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
h036364bk - 100 4” 4.58” 150 PSI 600 PSI 20.08” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
h036396bk - 100 6” 6.85” 150 PSI 600 PSI 30.71” 28.0” 1 ' 英国《金融时报》
认为 表格 网格 列表

9项目

下行方向
每个页面