寿命延长XCP4

SAE 100 r19 / ISO 11237

Continental contintech延长寿命XCP4液压软管能够承受高达+212°F的温度,最大工作压力达到4060 PSI。该软管具有优良的脉冲性能!

满足或超过SAE 100R19和ISO 11237的性能要求,阻燃USMSHA指定,SAE J1942/美国海岸警卫队待命,ABS待命

  • 内径:1/4 " 3/4”
  • 工作压力:高达4060 PSI
  • 爆破压力:高达16240 PSI
  • 管:
  • 强化:两条高强度钢丝编织
  • 封面:优良的耐磨性,耐油性和耐候性合成橡胶
  • 温度范围:-40°F到212°F
认为 表格 网格 列表

10项目

下行方向
每个页面
SKU 或然数 身份证 O.D. ψ PSI(破裂) 长度 价格 UOM 数量
XCP4-04X50 20844556 1/4 " 0.54” 4060 PSI 16240 PSI 1 ' 英国《金融时报》
XCP4-04X250 20827919 1/4 " 0.54” 4060 PSI 16240 PSI 1 ' 英国《金融时报》
XCP4-06X50 20844553 3/8” 0.69” 4060 PSI 16240 PSI 1 ' 英国《金融时报》
XCP4-06X250 20826087 3/8” 0.69” 4060 PSI 16240 PSI 1 ' 英国《金融时报》
XCP4-08X50 20844558 1/2 " 0.82” 4060 PSI 16240 PSI 1 ' 英国《金融时报》
XCP4-08X250 20828100 1/2 " 0.82” 4060 PSI 16240 PSI 1 ' 英国《金融时报》
XCP4-10X50 20844559 5/8” 0.95” 4060 PSI 16240 PSI 1 ' 英国《金融时报》
XCP4-10X250 20828101 5/8” 0.95” 4060 PSI 16240 PSI 1 ' 英国《金融时报》
XCP4-12X50 20844554 3/4” 1.14” 4060 PSI 16240 PSI 1 ' 英国《金融时报》
XCP4-12X250 20826123 3/4” 1.14” 4060 PSI 16240 PSI 1 ' 英国《金融时报》
认为 表格 网格 列表

10项目

下行方向
每个页面